Самые кассовые фильмы 2015 года

Этим фильмам не страшна критика, а некоторым даже безразлично мнение зрителей. Они чемпионы по бесспорному показателю — заработкам в кинотеатрах. Список основан на суммах кассовых сборов по всему миру, согласно данных сайта Box Office Mojo. Доход от видеопроката, показа по телевидению и пр. не учитывается. Напомним, что финальная сумма, потраченная продюсерами на фильм, гораздо больше: в нее входят траты на рекламу и дистрибуцию, официальные данные по которым далеко не всегда публикуются.

Итак, твоему вниманию двадцатка самых коммерчески успешных кинопроектов уходящего 2015 года.

Фильм Рейтинг IMDb Сборы
1.
Мир Юрского периода 7.093 $1 666 061 061
2. Форсаж 7 7.121 $1 514 827 481
3. Мстители: Эра Альтрона 7.861 $1 402 805 868
4. Миньоны 6.192 $1 156 483 302
5. Головоломка 8.176 $851 084 822
6. Миссия невыполнима: Племя изгоев 7.248 $682 293 528
7. Пятьдесят оттенков серого 3.166 $569 651 467
8. Золушка 7.155 $542 351 353
9. Человек-муравей 7.818 $517 954 797
10. Разлом Сан-Андреас 6.218 $470 490 832
11. Терминатор: Генезис 7.000 $440 603 537
12. Kingsman: Секретная служба 8.008 $414 014 631
13. Монстры на каникулах 2 7.878 $402 654 064
14. Дом 7.825 $386 041 607
15. Безумный Макс: Дорога ярости 8.161 $374 736 354
16. Заложница 3 6.163 $326 479 141
17. Губка Боб в 3D 5.950 $315 945 032
18. Бегущий в лабиринте: Испытание огнём 6.891 $298 481 051
19. Дивергент, глава 2: Инсургент 6.197 $297 002 527
20. 007: СПЕКТР 7.093 $294 940 027

Выбор фильма осуществляется по разным критериям. Кассовость — это только один из них. А чем руководствуешься ты, когда выбираешь фильм для просмотра?

Источник

Оставить комментарий

Ваш email нигде не будет показанОбязательные для заполнения поля помечены *

*